Zahnrad 20x21 Porsche 911 G SC 944 Tacho km/h
Art.-Nr. 2 073
€14,95
Preis inkl. MwSt. (19%) €2,39
zzgl. Versand
lieferbar
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Zahnrad 20x21 Porsche 911 G SC 944 Tacho km/h
Produktbeschreibung
Passend für Marke:
Porsche
Modell:
- 911
- 20x21 Zähne
- km/h Version
Passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Kürzel | Motor |
Porsche | 911 | 1972/08-1979/01 | 2.7 SC Carrera RS | 2687 ccm, 154 KW, 209 PS |
Porsche | 911 | 1973/08-1976/01 | 2.7 S Carrera | 2687 ccm, 129 KW, 175 PS |
Porsche | 911 | 1986/08-1989/08 | 3.2 | 3164 ccm, 160 KW, 218 PS |
Porsche | 911 | 1984/02-1987/06 | 3.2 SC Carrera | 3164 ccm, 152 KW, 207 PS |
Porsche | 911 | 1983/08-1989/08 | 3.2 SC Carrera | 3164 ccm, 170 KW, 231 PS |
Porsche | 911 | 1977/09-1987/06 | 3.3 SC Turbo | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS |
Porsche | 911 | 1986/06-1989/08 | 3.3 Turbo | 3299 ccm, 221 KW, 300 PS |
Porsche | 911 | 1986/09-1990/11 | 3.3 Turbo | 3299 ccm, 243 KW, 330 PS |
Porsche | 911 | 1980/08-1983/07 | 3.0 SC | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
Porsche | 911 | 1977/07-1980/06 | 3.0 SC Carrera | 2993 ccm, 132 KW, 180 PS |
Porsche | 911 | 1979/09-1980/06 | 3.0 SC Carrera | 2993 ccm, 138 KW, 188 PS |
Porsche | 911 | 1974/03-1983/10 | 3.0 SC Carrera | 2993 ccm, 154 KW, 209 PS |
Porsche | 911 | 1975/09-1977/06 | 3.0 SC Carrera | 2993 ccm, 147 KW, 200 PS |
Porsche | 911 Cabriolet | 1986/08-1989/08 | 3.2 Carrera Speedster | 3164 ccm, 160 KW, 218 PS |
Porsche | 911 Cabriolet | 1984/10-1989/08 | 3.2 SC Carrera | 3164 ccm, 152 KW, 207 PS |
Porsche | 911 Cabriolet | 1983/08-1984/08 | 3.2 SC Carrera | 3164 ccm, 170 KW, 231 PS |
Porsche | 911 Cabriolet | 1982/08-1983/07 | 3.0 SC | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
Porsche | 911 Targa | 1973/08-1976/01 | 2.7 S | 2687 ccm, 129 KW, 175 PS |
Porsche | 911 Targa | 1972/08-1979/01 | 2.7 SC Carrera RS | 2687 ccm, 154 KW, 209 PS |
Porsche | 911 Targa | 1986/09-1990/11 | 3.3 Turbo | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS |
Porsche | 911 Targa | 1975/09-1977/06 | 3.0 SC Carrera | 2993 ccm, 147 KW, 200 PS |
Porsche | 928 | 1977/09-1979/12 | 4.5 | 4474 ccm, 169 KW, 230 PS |
Porsche | 928 | 1979/09-1982/12 | 4.5 | 4474 ccm, 170 KW, 231 PS |
Porsche | 928 | 1977/09-1982/08 | 4.5 | 4474 ccm, 177 KW, 241 PS |
Porsche | 928 | 1983/08-1986/07 | 4.7 S | 4664 ccm, 228 KW, 310 PS |
Porsche | 928 | 1979/09-1983/07 | 4.7 S | 4664 ccm, 221 KW, 301 PS |
Porsche | 928 | 1982/09-1984/12 | 4.7 S | 4664 ccm, 178 KW, 242 PS |
Porsche | 928 | 1991/08-1995/11 | 5.4 GTS | 5397 ccm, 257 KW, 350 PS |
Porsche | 928 | 1989/01-1991/07 | 5.0 GT | 4957 ccm, 243 KW, 330 PS |
Porsche | 928 | 1985/09-1986/12 | 5.0 S | 4957 ccm, 215 KW, 292 PS |
Porsche | 928 | 1984/09-1985/12 | 5.0 S | 4957 ccm, 200 KW, 272 PS |
Porsche | 928 | 1985/09-1986/12 | 5.0 S | 4957 ccm, 212 KW, 288 PS |
Porsche | 928 | 1986/08-1991/07 | 5.0 S,S4 | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS |
Porsche | 928 | 1986/08-1991/07 | 5.0 S4 Cat | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS |
Porsche | 944 | 1981/06-1987/07 | 2.5 | 2479 ccm, 120 KW, 163 PS |
Porsche | 944 | 1985/01-1987/07 | 2.5 | 2479 ccm, 110 KW, 150 PS |
Porsche | 944 | 1987/08-1990/12 | 2.5 | 2479 ccm, 118 KW, 160 PS |
Porsche | 944 | 1986/08-1988/07 | 2.5 S | 2479 ccm, 140 KW, 190 PS |
Porsche | 944 | 1987/09-1991/07 | 2.5 Turbo | 2479 ccm, 184 KW, 250 PS |
Porsche | 944 | 1985/08-1988/07 | 2.5 Turbo | 2479 ccm, 162 KW, 220 PS |
Porsche | 944 | 1988/11-1989/08 | 2.7 | 2681 ccm, 121 KW, 165 PS |
Porsche | 944 | 1988/12-1991/07 | 3.0 S2 | 2990 ccm, 155 KW, 211 PS |
Porsche | 944 Cabriolet | 1990/11-1991/07 | 2.5 Turbo | 2479 ccm, 184 KW, 250 PS |
Porsche | 944 Cabriolet | 1988/12-1991/07 | 3.0 S2 | 2990 ccm, 155 KW, 211 PS |
Techn.Eigenschaften:
Material:
- organischer Hochleistungskunststoff
- Chem.beständig
- witterungsbeständig
- Härte: Shore 83 D (Vergleich POM:82)
Im Gegensatz zu gefrästen Zahnräder werden bei der Fertigung durch Spritzdruck nicht die Kraftlinien unterbrochen.
Preise anzeigen in:EUR